<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Antonio Omatos &#187; acertijos</title>
	<atom:link href="http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/category/acertijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress</link>
	<description>Un Blog de todo un poco, Educación, Linux, Matemáticas, humor, etc ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 21:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matemáticas cotidianas I</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/12/matematicas-cotidianas-i/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/12/matematicas-cotidianas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que no vienen a este blog problemas matemáticos. Os voy a plantear un problema matemático muy relacionado con la vida cotidiana, para aquellos que digan que las matemáticas no están siempre presentes en nuestra vida.
Se quieren unir cuatro ciudades con cable de fibra óptica. Para hacerlo más sencillo, supongamos que las ciudades están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/12/matematicas-cotidianas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo del cumpleaños</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-del-cumpleanos/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-del-cumpleanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
Un acertijo muy simple y muy conocido
Durante el cumpleaños de Ximena se dio el siguiente diálogo:
Yvette: &#8211; Yo cumplo años exactamente 15 dí­as después que Ximena -
Zunilda: &#8211;  Qué casualidad. Yo los cumplo 15 dí­as después que Yvette -
Ximena: &#8211; ¿Se fijaron que los tres cumpleaños caen en un dí­a impar? -

¿Qué dí­as cumplen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-del-cumpleanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo visual. ¿Cuántos hay?</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-visual-%c2%bfcuantos-hay/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-visual-%c2%bfcuantos-hay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuantos cuadrilateros de forma igual a este:

en la siguiente imagen?

Acertijo visto en 26
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-visual-%c2%bfcuantos-hay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo de triángulos</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-de-triangulos/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-de-triangulos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
El otro día llamé por teléfono  a mi sobrino. Os pongo la conversación:
- ¿Qué haces?- Aquí estoy, construyendo un triángulo de alturas 10, 20 y 30 cm. Pero no hay manera de que me salga.- Ya lo voy a pensar y te contesto.
¿Cual sería la contestación correcta?.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-de-triangulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo: El dinero de los sobres.</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-el-dinero-de-los-sobres/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-el-dinero-de-los-sobres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[He visto este acertijo en Acertijos y mas cosas. 
No es un acertijo difícil, pero de todas maneras, a ver quién encuentra la solución:


En una mesa hay tres sobres marcados con las letras A, B y C. Los tres contienen una cantidad (entera) diferente de euros y no hay ninguno vacío, con la peculiaridad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-el-dinero-de-los-sobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo de las cadenas</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-de-las-cadenas/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-de-las-cadenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Este acertijo lo leí en un libro de acertijos de Sam LLoyd. El acertijo de Sam Lloyd es más complicado que el que voy a enunciar yo, pero la forma de resolverlo es muy similar.

A un joyero le dan cuatro trozos de cadena de tres eslabones cada uno, y le encargan que los una para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/acertijo-de-las-cadenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirámide matemática</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/piramide-matematica/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/piramide-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Este es el primero de una serie de acertijos y curiosidades matemáticas.Alguien es capaz de explicar por que se produce esta pirámide matemática:
Se admiten todo tipo de explicaciones.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/piramide-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay 12 ó 13?</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/05/hay-12-o-13/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/05/hay-12-o-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo un curioso GIF animado en el que tenéis que contar cuantos hombres hay.

A ver quién encuentra la solución. Os recomiendo descargar la imagen y analizarla con el GIMP.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/05/hay-12-o-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de lógica de Las ranas</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/05/juego-de-logica-de-las-ranas/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/05/juego-de-logica-de-las-ranas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis un sencillo juego de lógica para entreteneros. El objetivo es intercambiar las posiciones de las ranas. Las ranas sólo pueden saltar a la piedra de al lado si está libre o dar un salto por encima de otra rana. O sea, igual que en las damas.

Nota(para bieito):  basta recurrir a San google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/05/juego-de-logica-de-las-ranas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
www.cprlogrono.org<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/antonio/public_html/wordpress/wp-includes/feed-rss2.php:59) in <b>/home/antonio/public_html/wordpress/index.php</b> on line <b>24</b><br />

