<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Antonio Omatos &#187; recursos</title>
	<atom:link href="http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress</link>
	<description>Un Blog de todo un poco, Educación, Linux, Matemáticas, humor, etc ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 21:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Líneas de tiempo en la web 2.0</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2010/03/lineas-de-tiempo-en-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2010/03/lineas-de-tiempo-en-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Las l&#237;neas de tiempo son gr&#225;ficos que resumen hechos acontecidos en diferentes momentos temporales. Las l&#237;neas de tiempo se han usado desde hace muchos a&#241;os en la educaci&#243;n, el hecho de que ahora puedan tener contenido multimedia les a&#241;ade un gran potencial as&#237; como la posibilidad de compartir nuestra l&#237;nea del tiempo en cualquier blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2010/03/lineas-de-tiempo-en-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unir varios PDFs</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/12/unir-varios-pdfs/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/12/unir-varios-pdfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[softlibre]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora no me había surgido nunca la posibilidad de unir varios pdfs para formar uno sólo. Hoy, al descargarme los libros &#8220;El diablo de los números&#8221; y &#8220;El hombre que calculaba&#8221; de la página Libros Maravillosos, me he encontrado con que los libros están formados por varios pdfs cada uno de un capítulo. Evidentemente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/12/unir-varios-pdfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora matemática WolframAlpha</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/05/calculadora-matematica-wolframalpha/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/05/calculadora-matematica-wolframalpha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
He descubierto estos días una excelente calculadora matemática online. La verdad es que sus posibilidades exceden a las matemáticas. Podemos trabajar en física, química, estructura de materiales, finanzas, sociología, demografía, etc. Por ejemplo he buscado información sobre el petróleo (petroleum), obteniendo:
Wolfram-Alpha-petroleum.pdf
Pero lo que más me importa a mi es sus posibilidades matemáticas. Aquí os dejo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2009/05/calculadora-matematica-wolframalpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones de fotos de Flickr</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/10/presentaciones-de-fotos-de-flickr/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/10/presentaciones-de-fotos-de-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Existen diferentes servicios para crear presentaciones de fotografías de flickr. En anteriores artículos de este blog había expuesto algunas de ellas:

Mediante flickrSLIDR.
Con PictoBrowser.

En este caso quiero exponer otra página para hacerlas de forma muy similar a flickrSLIDR. La utilidad en cuestión se llama&#160; &#8220;Flickr Slideshow Generator&#8220;. Es muy fácil de utilizar, basta poner nuestro ID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/10/presentaciones-de-fotos-de-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física con Phun</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/fisica-con-phun/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/fisica-con-phun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días leí un artículo sobre Phun. 
Phun es simulador de objetos y leyes físicas en 2-D creado por Emil Ernerfeldt, un estudiante sueco. Incluye gravedad, fluídos y más opciones para crear mundos físicos virtuales.
Phun está compuesto de forma que podemos ir dibujando y les podemos dar vida a través de motores, muelles, agua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/06/fisica-con-phun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuchar música en Internet en deezer.com</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/04/escuchar-musica-en-internet-en-deezercom/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/04/escuchar-musica-en-internet-en-deezercom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[En Deezer.com, podemos escuchar música online de cualquier artista que deseemos.
Evidentemente no podemos descargarnos las canciones, pero para escuchar mientras estamos en el ordenador es una gran opción.
Lo bueno de Deezer es que te permite crear listas personalizadas con los temas que has ido escuchando sin restricciones.
También podemos poner nuestras canciones preferidas en nuestro blog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/04/escuchar-musica-en-internet-en-deezercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Google Docs</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/04/uso-de-google-docs/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/04/uso-de-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez empiezo a usar más la herramienta de creación de documentos de Google Docs. A poco que empecemos a manejarla podemos en contra pros y contras en ella.
La principal razón por la que lo uso, es la flexibilidad de trabajo, puedo hacerlo desde diferentes ordenadores sin tener que ir con el documento de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/04/uso-de-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoque fotográfico online</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/02/retoque-fotografico-online/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/02/retoque-fotografico-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Picnik es una sencilla herramienta de la web 2.0 nos permite retocar las fotos online.
Tiene dos tipos de cuenta:

Gratuita: Seis fuentes, 39 formas y todas las conexiones a tus sitios web favoritos relacionados con fotos. MÁS, casi todas las herramientas de edición, y un conjunto de efectos y marcos realmente útiles. Con Picnik y tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2008/02/retoque-fotografico-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería fotográfica de Picasa google</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2007/05/galeria-fotografica-de-picasa-google/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2007/05/galeria-fotografica-de-picasa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[He descubierto que también podemos, a través de las fotografías que guardamos en picasaweb, crear una galería de imágenes del estilo de las que creábamos en Flickr con flickrSLIDR  y con Pictobrowser.
Lo único que tenemos que hacer es entrar al álbum que deseemos de picasaweb y elegir la opción Embed slideshow. Elegimos el tamaño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2007/05/galeria-fotografica-de-picasa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación con slide.com</title>
		<link>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2007/05/presentacion-con-slidecom/</link>
		<comments>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2007/05/presentacion-con-slidecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Desde slide.com se pueden crear excelentes presentaciones para nuestras fotos. Slide se lleva muy bien con Flickr y por ello pongo una presentación de las fotos de Fuenterrabía.

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cprlogrono.org/asesor/antonio/wordpress/2007/05/presentacion-con-slidecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
www.cprlogrono.org<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/antonio/public_html/wordpress/wp-includes/feed.php:177) in <b>/home/antonio/public_html/wordpress/index.php</b> on line <b>24</b><br />

